Pool A Standings
No. | team | record | points |
---|---|---|---|
1 | Valencia | 1-0-1 | 14 |
2 | La Habra | 0-2-0 | 2 |
3 | Santiago | 1-0-1 | 13 |
Pool B Standings
no. | team | record | points |
---|---|---|---|
1 | Aliso Niguel | 1-1-0 | 10 |
2 | Estancia | 0-2-0 | 0 |
3 | Montebello | 2-0-0 | 21 |
Pool C Standings
no. | team | record | points |
---|---|---|---|
1 | El Dorado | 2-0-0 | 19 red card -1 point |
2 | Damien | 0-2-0 | 0 |
3 | La Mirada | 1-0-1 | 12 red card -1 pointt |
Pool D Standings
no. | team | record | points |
---|---|---|---|
1 | Sunny Hills | 2-0-0 | 20 |
2 | Nogales | 0-2-0 | 0 |
3 | Santa Ana | 1-1-0 | 11 |