Pool A Standings
no. | team | record | points |
---|---|---|---|
1 | Valencia | 1-0-1 | 14 |
2 | Santiago Corona | 0-2-0 | 0 |
3 | Santa Ana | 1-0-1 | 16 |
Pool B Standings
no. | team | record | points |
---|---|---|---|
1 | Sunny Hills | 1-1-0 | 15 |
2 | Montebello | 0-2-0 | 2 |
3 | El Dorado | 2-0-0 | 20 |
Pool C Standings
No. | team | record | points |
---|---|---|---|
1 | La Mirada | 0-2-0 | 0 |
2 | Aliso Niguel | 2-0-0 | 20 |
3 | Estancia | 1-1-0 | 9 |